ポン出し
価格表 製品カタログ:LCD版(液晶あり) BASIC版(液晶無し)
レコーディング・エンジニアの朝山氏と共同開発したプロ仕様のポン出し装置です。 ボタンを押した瞬間に欲しい音が出る、いわゆる ポン出し専用装置です。
実際のイベント会場で幾多のフィールド試験を重ね、現役の音響技術者の意見を取りいれたプロの現場で使える製品です。 簡単操作なのでプロ以外の人でも操作できます。(スマホより簡単です)
再生時間のカウントダウンを表示するLCD版 (左), LCDなしのBASIC版(右) の2種類を用意しました。
データフォーマット | - MP3 - WAV (16bit/44.1kHz, 24bit/48KHz, 24bit/96KHz) - AAC |
曲数 | 制限なし (USBメモリの容量とファイルサイズで決まります) |
電源 | Micro USB: 5V, 2A以上 (市販のUSBアダプタ、または、モバイルバッテリーが使用できます) |
DAC | 市販のUSB-DACが使用可能です。 (添付品以外を使用する場合は弊社までお問い合わせ下さい) |
ビデオ出力 | HDMIモニタに接続可能 (モニタ無しでも操作可能です) |
機能 | - 実行中のUSBメモリ交換可 - ループ再生対応 |
メーカー | 品 名 | 音 質 | U R L |
Focusrite | Scarlett Second Generation | 24bit / 192kHz | https://us.focusrite.com/scarlett-range |
Focusrite | Scarlett | 24bit / 192kHz | |
Focusrite | VRM Box | 32kHz 〜192kHz | |
BEHRINGER | UCA222 | 16bit / 48kHz | |
YAMAHA | MG10XU (MG Series) | http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/products/mixers/mg_xu/ | |
YAMAHA | O1V96i | http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/products/mixers/01v96i/ | |
YAMAHA | TF3 (TF Series) | http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/products/mixers/tf/ | |
YAMAHA | UR-RT4 / 2 | https://japan.steinberg.net/jp/products/audio_interfaces/ur_rt/ur_rt2.html | |
PreSonus | AudioBox i series | 24bit / 96kHz | https://www.mi7.co.jp/products/presonus/audioboxi/ |
Creative | Sound Blaster Play! 3 | 24bit / 96kHz | |
チップセット | SA9027 + es9023 | 24bit / 96kHz | |
チップセット | PCM2704 | 16bit / 48kHz |
実際のイベント会場での使用状態です。(一部試作機のため実際の製品とは外観が異なります)
Amazonから購入出来ます。
商品URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B071W86F5L/
商品URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B074TJMFQR
Amazon.co.jp を経由しないご購入、または、ご質問、デモ機の貸出等は、以下までご連絡いただくか <お問い合わせフォーム> から送信してください。
569-0805 大阪府高槻市芥川町2-14-7 ロイヤル高槻2F
担当:宮村
Tel: 050-7119-2899
Mail: